Campeonato Paulista 2010
CHAVE A | CHAVE B |
MACIOTAS | UNIP |
ARTIMAGE | AMIGOS DA SUA MINA |
GERASSI | DESPORTIVO |
KARTARTIZO | INTER BOYS |
Primeira Rodada
DATA | CAMPO | HOR. | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
07/11 | 01 | 12.30 | 01 | MACIOTAS | 03 | X | 06 | ARTMAGE |
07/11 | 01 | 13.30 | 02 | GERASSI | 08 | X | 00 | KARTARTIZO |
07/11 | 02 | 12.30 | 03 | UNIP | 06 | X | 04 | AMIGOS DA SUA MINA |
07/11 | 02 | 13.30 | 04 | DESPORTIVO | 11 | X | 04 | INTER BOYS |
Segunda Rodada
DATA | CAMPO | HOR. | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
21/11 | 01 | 12.30 | 05 | MACIOTAS | 01 | X | 05 | KARTARTIZO |
21/11 | 01 | 13.30 | 06 | GERASSI | 06 | X | 04 | ARTMAGE |
21/11 | 02 | 12.30 | 07 | UNIP | 10 | X | 04 | INTER BOYS |
21/11 | 02 | 13.30 | 08 | AMIGOS DA SUA MINA | 01 | X | 11 | DESPORTIVO |
Terceira Rodada
DATA | CAMPO | HOR. | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
28/11 | 01 | 12.30 | 09 | UNIP | 03 | X | 04 | DESPORTIVO |
28/11 | 01 | 13.30 | 10 | KARTARTIZO | 02 | X | 02 | ARTIMAGEM |
28/11 | 02 | 12.30 | 11 | AMIGOS DA SUA MINA | 00 | X | 03 | INTER BOYS |
28/11 | 02 | 13.30 | 12 | MACIOTAS | 00 | X | 03 | GERASSI |
Semi Final
DATA | CAMPO | HOR. | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
05/12 | 12.30 | 13 | GERASSI | 07 | X | 07 | UNIP | |
05/12 | 13.30 | 14 | DESPORTIVO | 04 | X | 02 | ARTIMAGEM | |
Final
DATA | CAMPO | HOR. | JOGO | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
12/12 | 12.30 | 15 | UNIP | X | ARTIMAGE | |||
12/12 | 13.30 | 16 | DESPORTIVO | X | GERASSI | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário