FASE 1
DATA | JOGO | REPRESENTANTE | HORÁRIO | RESULTADO |
| 05 de agosto | Mac Fil F.B. X Kafofos | Cambuça | 22h30 (G9) | 15 X 3 |
| 05 de agosto | Lúpulo X D. Karminha | Cambuça | 22h30 (G10) | 6 X 5 |
| 05 de agosto | Azurra Mecânica X Oeste | Cambuça | 23h30 (G10) | 1 X 9 |
| 05 de agosto | Masters X Texas | Cambuça | 23h30 (G9) | 2 X 7 |
| 12 de agosto | Ipiranga X Ressaca | Mac Fil F.B. | 22h30 (G10) | 7 X 2 |
| 12 de agosto | Cambuça X Kafofos | Mac Fil F.B. | 23h30 (G10) | 3 X 2 |
| 19 de agosto | Lúpulo X Texas | D. Karminha | 22h30 (G10) | 3 X 3 |
| 19 de agosto | Masters X Ressaca | D. Karminha | 22h30 (G9) | 4 X 2 |
| 19 de agosto | Azurra Mecânica X Mac Fil F.B. | D. Karminha | 23h30 (G10) | 1 X 5 |
| 19 de agosto | Ipiranga X Oeste | D. Karminha | 23h30 (G9) | 2 X 4 |
| 26 de agosto | Cambuça X Lúpulo | Ipiranga | 22h30 (G10) | 2 X 8 |
| 26 de agosto | D. Karminha X Texas | Ipiranga | 22h30 (G9) | 5 X 8 |
| 26 de agosto | Masters X Azurra Mecânica | Ipiranga | 23h30 (G10) | 3 X 5 |
| 26 de agosto | Mac Fil F.B. X Oeste | Ipiranga | 23h30 (G9) | 6 X 4 |
| 02 de setembro | Ressaca X Kafofos | D. Karminha | 22h30 (G10) | 3 X 4 |
| 02 de setembro | Ipiranga X Mac Fil F.B. | D. Karminha | 23h30 (G10) | 2 X 7 |
| 09 de setembro | Ressaca X Cambuça | Texas | 22h30 (G9) | 4 X 5 |
| 09 de setembro | Lúpulo X Masters | Texas | 22h30 (G10) | 3 X 4 |
| 09 de setembro | Oeste X Kafofos | Texas | 23h30 (G9) | 4 X 1 |
| 09 de setembro | D. Karminha X Azurra Mecânica | Texas | 23h30 (G10) | 5 X 2 |
| 16 de setembro | Masters X Kafofos | Azurra Mecânica | 22h30 (G10) | 7 X 5 |
| 16 de setembro | D. Karminha X Ressaca | Azurra Mecânica | 22h30 (G9) | 2 X 4 |
| 16 de setembro | Oeste X Texas | Azurra Mecânica | 23h30 (G10) | 3 X 5 |
| 16 de setembro | Ipiranga X Cambuça | Azurra Mecânica | 23h30 (G9) | 8 X 3 |
| 23 de setembro | Lúpulo X Mac Fil F.B. | Ipiranga | 22h30 (G10) | 3 X 0 |
| 23 de setembro | Texas X Kafofos | Ipiranga | 23h30 (G10) | 7 X 1 |
| 30 de setembro | Ressaca X Oeste | Mac Fil F.B. | 22h30 (G9) | 3 X 10 |
| 30 de setembro | D. Karminha X Cambuça | Mac Fil F.B. | 22h30 (G10) | 7 X 0 |
| 30 de setembro | Lúpulo X Azurra Mecânica | Mac Fil F.B. | 23h30 (G10) | 4 X 5 |
| 30 de setembro | Masters X Ipiranga | Mac Fil F.B. | 23h30 (G9) | 2 X 2 |
| 07 de outubro | Masters X D. Karminha | Lúpulo | 22h30 (G10) | 4 X 4 |
| 07 de outubro | Ressaca X Mac Fil F.B. | Lúpulo | 22h30 (G9) | 4 X 3 |
| 07 de outubro | Ipiranga X Kafofos | Lúpulo | 23h30 (G10) | 5 X 5 |
| 07 de outubro | Azurra Mecânica X Texas | Lúpulo | 23h30 (G9) | 3 X 2 |
| 14 de outubro | Cambuça X Oeste | Texas | 22h30 (G10) | 6 X 9 |
| 14 de outubro | Ipiranga X D. Karminha | Texas | 23h30 (G10) | 4 X 7 |
| 21 de outubro | Lúpulo X Ressaca | Kafofos | 22h30 (G9) | 7 X 1 |
| 21 de outubro | Masters X Oeste | Kafofos | 22h30 (G10) | 4 X 6 |
| 21 de outubro | Mac Fil F.B. X Texas | Kafofos | 23h30 (G9) | 0 X 2 |
| 21 de outubro | Azurra Mecânica X Cambuça | Kafofos | 23h30 (G10) | 6 X 2 |
| 28 de outubro | D. Karminha X Oeste | Masters | 22h30 (G9) | 3 X 6 |
| 28 de outubro | Lúpulo X Kafofos | Masters | 22h30 (G10) | 7 X 2 |
| 28 de outubro | Ressaca X Azurra Mecânica | Masters | 23h30 (G10) | 6 X 6 |
| 28 de outubro | Ipiranga X Texas | Masters | 23h30 (G9) | 3 X 2 |
| 04 de novembro | Cambuça X Mac Fil F.B. | Azurra Mecânica | 22h30 (G10) | 0 X 8 |
| 04 de novembro | D. Karminha X Kafofos | Azurra Mecânica | 23h30 (G10) | 11 X 1 |
| 11 de novembro | Cambuça X Texas | Ressaca | 22h30 (G10) | 3 X 6 |
| 11 de novembro | Oeste X Lúpulo | Ressaca | 22h30 (G9) | 5 X 4 |
| 11 de novembro | Masters X Mac Fil F.B. | Ressaca | 23h30 (G10) | 3 X 3 |
| 11 de novembro | Ipiranga X Azurra Mecânica | Ressaca | 23h30 (G10) | 5 X 5 |
| 18 de novembro | Cambuça X Masters | Oeste | 21h30 (G10) | 2 X 10 |
| 18 de novembro | Texas X Ressaca | Oeste | 22h30 (G10) | 3 X 4 |
| 18 de novembro | D. Karminha X Mac Fil F.B. | Oeste | 22h30 (G9) | 1 X 2 |
| 18 de novembro | Lúpulo X Ipiranga | Oeste | 23h30 (G9) | 7 X 3 |
| 18 de novembro | Kafofos X Azurra Mecânica | Oeste | 23h30 (G10) | 2 X 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário